| МЕНЮ | МЕНЮ | МЕНЮ | ||||||||||||||||||||||||||
| Комплексные обеды | с | 15.09.08 | по | 19.09.08 | Комплексные обеды | с | 22.09.08 | по | 26.09.08 | Комплексные обеды | с | 29.09.08 | по | 03.10.08 | ||||||||||||||
| Понедельник | 15.09.08 | Понедельник | 22.09.08 | Понедельник | 29.09.08 | |||||||||||||||||||||||
| Щи из свежей капусты с картофелем | 350 гр. | Суп картофельный с фасолью | 350 гр. | Суп овощной с зеленым горошком | 350 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Жаркое по-домашнему | 250 гр. | Котлета рубленая | 100 гр. | Плов | 250 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб | 90 гр. | Греча | 150 гр. | Хлеб | 90 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб | 90 гр. | |||||||||||||||||||||||||||
| 85,00р. | 85,00р. | 85,00р. | ||||||||||||||||||||||||||
| Вторник | 16.09.08 | Вторник | 23.09.08 | Вторник | 30.09.08 | |||||||||||||||||||||||
| Суп картофельный с горохом | 350 гр. | Рассольник | 350 гр. | Суп грибной | 350 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Котлета рубленая | 100 гр. | Мясо тушеное с черносливом | 100 гр. | Котлета рубленая | 100 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Греча | 150 гр. | Макароны отварные | 150 гр. | Пюре картофельное | 150 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб | 90 гр. | Хлеб | 90 гр. | Хлеб | 90 гр. | |||||||||||||||||||||||
| 85,00р. | 85,00р. | 85,00р. | ||||||||||||||||||||||||||
| Среда | 17.09.08 | Среда | 24.09.08 | Среда | 01.10.08 | |||||||||||||||||||||||
| Суп картофельный с рыбными консервами | 350 гр. | Щи из свежей капусты | 350 гр. | Суп картофельный с фасолью | 350 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Азу из говядины | 100 гр. | Тефтели | 100 гр. | Гуляш из говядины | 100 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Макароны отварные | 150 гр. | Рис отварной | 150 гр. | Макароны отварные | 150 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб | 90 гр | Хлеб | 90 гр | Хлеб | 90 гр | |||||||||||||||||||||||
| 85,00р. | 85,00р. | 85,00р. | ||||||||||||||||||||||||||
| Четверг | 18.09.08 | Четверг | 25.09.08 | Четверг | 02.10.08 | |||||||||||||||||||||||
| Борщ со свежей капустой с курой | 350 гр. | Борщ | 350 гр. | Борщ со свежей капустой с курой | 350 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Рыба тушеная с овощами | 100 гр. | Печень по-строгановски | 100 гр. | Тефтели | 100 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Картофельное пюре | 150 гр. | Греча | 150 гр. | Греча | 150 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб | 90 гр. | Хлеб | 90 гр. | Хлеб | 90 гр. | |||||||||||||||||||||||
| 85,00р. | 85,00р. | 85,00р. | ||||||||||||||||||||||||||
| Пятница | 19.09.08 | Пятница | 26.09.08 | Пятница | 03.10.08 | |||||||||||||||||||||||
| Суп овощной с зеленым горошком | 350 гр. | Солянка по-домашнему | 350 гр. | Суп картофельный с рыбными консервами | 350 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Плов | 250 гр. | Гуляш | 250 гр. | Кура жареная | 100 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб | 90 гр | Макароны | 50 гр. | Рис отварной | 150 гр. | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб | 90 гр | Хлеб | 90 гр | |||||||||||||||||||||||||
| 85,00р. | 85,00р. | 85,00р. | ||||||||||||||||||||||||||
This is some sample text. You are using FCKeditor.